硕士研究生入学后按要求参加集中教务课程学习,期间遵循《中国科学院大学研究生课程教学组织管理暂行规定》、《中国科学院大学电子信息硕士专业学位研究生培养方案(试行)》等文件,完成基础理论和专业知识的学习。课程学习实行学分制,课程学习的总学分不少于24学分。其中学位课不低于19学分,包括公共学位课7学分,专业学位课不低于12学分;公共必修非学位课1学分,公共选修课不低于2学分,专业选修课不低于2学分。
| 课程属性 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
| 学位课 | 公共学位课 (必修) | 新时代中国特色社会主义理论与实践 | 2 | |
| 自然辩证法概论 | 1 | |||
| 学术道德与学术写作规范 | 1 | |||
| 硕士学位英语(英语 A) | 3 | |||
| 专业学位课 | ≥12 | |||
| 非学位课 | 公共必修课 | 工程伦理 | 1 | |
| 专业选修课 | ≥2 | |||
| 公共选修课 | ≥2 | |||
硕士研究生修读的课程包括学位课和非学位课等。学位课是为达到培养目标要求,保证培养质量而必须学习的课程,分为公共学位课和专业学位课两类。非学位课是为拓宽知识面、完善知识结构或加深某方面知识而开设的课程。其课程体系如下。
(一)公共课程
公共必修课程包括:《新时代中国特色社会主义理论与实践》、《自然辩证法概论》、《学术道德与学术写作规范》、《硕士学位英语(英语A)》、《工程伦理》。
(二)专业基础课程和选修课程
专业基础课程包括数学类基础课程、专业类基础课程和实践类基础课程;选修课程包括专业技术课程、人文素养课程。专业基础课程遵循先进性、模块化、复合性、工程性和创新性五个基本原则,根据培养方向设置。
| 课程属性 | 课程名称 | 学时 | 学分 | 开课学期 | 
| 公共必修课 | *新时代中国特色社会主义理论与实践 | 32 | 2 | 秋季 | 
| *学术道德与学术写作规范 | 20 | 1 | 春季 | |
| *自然辩证法概论 | 36 | 1 | 春季 | |
| *硕士学位英语(英语A) | 64 | 3 | 秋季 | |
| 工程伦理 | 20 | 1 | 春季 | |
| 专业核心课 | *深度学习理论与实践 | 40 | 2 | 春季 | 
| *人工智能原理与应用 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *模式识别与机器学习技术 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *计算机算法设计与分析 | 40 | 2 | 跨学期授课 | |
| 专业课 | *计算机视觉:原理与应用 | 40 | 2 | 跨学期授课 | 
| *信息论及其应用 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *并行计算与实现技术 | 40 | 2 | 跨学期授课 | |
| *高级数据库系统 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *计算机网络技术 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *面向AI系统的软件工程 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *大数据分析与挖掘 | 40 | 2 | 秋季 | |
| *语义网络与知识图谱 | 40 | 2 | 跨学期授课 | |
| *强化学习基础 | 40 | 2 | 春季 | |
| *文献阅读与科技论文写作 | 30 | 1.5 | 春季 | |
| *智能移动机器人 | 40 | 2 | 春季 | |
| *智能物联网技术及应用 | 40 | 2 | 春季 | |
| *智能系统质量保证技术 | 40 | 2 | 春季 | |
| *云计算技术及应用 | 40 | 2 | 春季 | |
| *自然语言处理与应用 | 40 | 2 | 春季 | |
| 实验课 | *机器学习算法实验 | 40 | 1 | 春季 | 
| 公共选修课 | 科技战略与政策 | 30 | 1 | 秋季 | 
| 金融数字化 | 30 | 1 | 春季 | |
| 必修环节 | 专业实践 | 6 | ||
| 开题报告 | 2 | |||
| 中期考核 | 2 | |||
| 学术报告和社会实践 | 2 | 
注:
1.带 * 的课程可以选为学位课。
2.跨学期授课:秋季学期会完成前半部分的课程教学,春季学期开学初完成后半部分的课程教学,学生需要在秋季学期完成跨学期授课课程的选课,春季学期不可以选课。