序号 | 课程名称 | 学时学分 | 上课周次 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 | 单位 | 备注 |
1 | 自然辩证法 | 40/2 | 15.16.18.19.20 | 周六上午 | 阶一5 | 孟建伟 | 中国科学院大学 | 必修课 |
2 | 英语1-1班 | 60/3 | 1.2.3.6.7.8.9.10.11.12.13.14 | 周六上午 | 教304 | 刘彬 | 中国科学院大学 | 必修课 |
3 | 英语1-2班 | 60/3 | 1.2.3.6.7.8.9.10.11.12.13.14 | 周六上午 | 教316 | 于华 | 中国科学院大学 | 必修课 |
4 | 计算机算法设计与分析 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周六下午 | 阶一3 | 薛健 | 中国科学院大学 | 计算机技术必修课 |
5 | 高等工程数学 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周六下午 | 阶一4 | 王泳 | 中国科学院大学 | 电子与通信/计算机技术必修课 |
6 | 高质量软件工程过程 | 40/2 | 11.12.13.14.15.16.18.19. | 周六下午 | 阶一3 | 姚郑 | 中国科学院大学 | 计算机技术学位课 |
7 | 主流数据库技术与实践 | 40/2 | 11.12.13.14.15.16.18.19. | 周日上午 | 阶一3 | 赵亚伟 | 中国科学院大学 | 计算机技术学位课 |
8 | 大数据技术概论 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周日下午 | 阶一3 | 唐海娜 | 工程科学学院 | 计算机技术学位课 |
9 | 计算机网络技术 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周日上午 | 阶一3 | 岩延 | 工程科学学院 | 计算机技术学位课 |
10 | 无线网络技术 | 40/2 | 11.12.13.14.15.16.18.19. | 周六下午 | 阶一4 | 张宝贤 | 工程科学学院 | 电子与通信学位课 |
11 | 数字图像处理 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周日下午 | 阶一4 | 吕科 | 工程科学学院 | 电子与通信学位课 |
12 | 信息论及其应用 | 40/2 | 11.12.13.14.15.16.18.19. | 周日下午 | 阶一4 | 肖俊 | 中国科学院大学 | 电子与通信学位课 |
13 | 计算机安全技术与实践 | 40/2 | 11.12.13.14.15.16.18.19. | 周日下午 | 阶一3 | 路献辉 | 中科院信息工程所 | 专业课 |
14 | 智能移动机器人 | 40/2 | 1.2.3.6.7.8.9.10 | 周日上午 | 阶一2 | 艾云峰 | 中国科学院大学 | 专业课 |
15 | 金融信息化 | 20/1 | 15.16.18.19. | 周日上午 | 阶一2 | 马光悌 | 中国科学院大学 | 选修课 |
注:周末上课时间上午1-4节 8:30-12:00, 下午5-8节 1:00-4:30, 晚上9-12节 5:30-9:00。 |