序号 | 课程名称 | 学时学分 | 上课周次 | 上课时间 | 上课地点 | 任课教师 | 单位 | 备注 |
1 | 英语1-1班 | 60/3 | 0、1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、14 | 周六上午 | 教405 | 刘彬 | 中国科学院大学 | 必修课 |
2 | 英语1-2班 | 60/3 | 0、1、2、6、7、8、9、10、11、12、13、14 | 周六上午 | 教305 | 于华 | 中国科学院大学 | 必修课 |
3 | 自然辩证法 | 40/2 | 15、16、18、19、20 | 周六上午 | 阶一5 | 孟建伟 | 中国科学院大学 | 必修课 |
4 | 高等工程数学 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周六下午 | 阶一4 | 王泳 | 中国科学院大学 | 必修课 |
5 | 信息论及其应用 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周日上午 | 阶一5 | 肖俊 | 中国科学院大学 | 电子与通信必修课 |
6 | 人工智能导论 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周六下午 | 阶一3 | 缪青海 | 中国科学院大学 | 专业核心课 |
7 | 现代软件工程方法与实践 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周日下午 | 阶一5 | 姚郑 | 中国科学院大学 | 计算机技术核心课 |
8 | 高级数据库系统 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周日晚上 | 阶一3 | 黄敏 | 中国科学院大学 | 计算机技术核心课 |
9 | 大数据技术概论 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周六下午 | 阶一5 | 刘杰 | 中科院软件所 | 计算机技术核心课 |
10 | 计算机网络技术 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周日上午 | 阶一3 | 岩延 | 中国科学院大学 | 计算机技术核心课 |
11 | 无线网络技术 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周六下午 | 教406 | 张宝贤 | 中国科学院大学 | 电子与通信核心课 |
12 | 计算机安全技术与实践 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周日上午 | 阶一3 | 王鲲鹏 | 中科院信息工程所 | 专业普及课 |
13 | 智能机器人原理与技术 | 40/2 | 0、1、2、6、7、8、9、10 | 周日上午 | 阶一4 | 艾云峰 | 中国科学院大学 | 专业普及课 |
14 | 金融信息化 | 20/1 | 12、13、14、15 | 周日晚上 | 阶一5 | 马光悌 | 中国科学院大学 | 专业讨论课 |
15 | 算法概论 | 40/2 | 11、12、13、14、15、16、18、19 | 周六晚上 | 阶一1 | 薛健 | 中国科学院大学 | 计算机技术必修课(工学院开设) |
16 | 图形学与可视化 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周日下午 | 阶一1 | 薛健 | 中国科学院大学 | 专业普及课(工学院开设) |
17 | 数字图像处理 | 40/2 | 12、13、14、15、16、18、19、20 | 周日下午 | 阶一3 | 吕科 | 中国科学院大学 | 电子与通信核心课(工学院开设) |
注:周末上课时间上午1-4节 8:30-12:00, 下午5-8节 1:00-4:30, 晚上9-12节 5:30-9:00。 |