序号 | 课程名称 | 授课教师 | 单位 | 学时学分 | 上课周次 | 上课时间 | 上课教室 |
1 | 英语2(1班) | 刘彬 | 中国科学院大学 | 40/2 | 0、1、2、3、4、5、7、8 | 周六上午 | 405 |
2 | 英语2(2班) | 于华 | 中国科学院大学 | 40/2 | 0、1、2、3、4、5、7、8 | 周六上午 | 505 |
3 | 信息检索与文献综述 | 肖俊 | 中国科学院大学 | 20/1 | 0、1、2、3 | 周六下午 | 阶一5 |
4 | 知识产权 | 隋杰 | 中国科学院大学 | 20/1 | 4、5、7、8 | 周六下午 | 阶一3 |
5 | 工程伦理 | 王楠 | 中国科学院大学 | 10/0.5 | 2、3 | 周日晚上 | 阶一5 |
6 | 模式识别与机器学习 | 王泳 | 中国科学院大学 | 40/2 | 0、1、2、3、4、5、7、8 | 周六晚上 | 阶一3 |
7 | 计算机视觉 | 艾云峰 | 中国科学院大学 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周六晚上 | 阶一3 |
8 | 云计算 | 任勇毛 | 中科院网络信息中心 | 40/2 | 0、1、2、3、4、5、7、8 | 周日下午 | 阶一3 |
9 | 无线传感器网络技术 | 张宝贤 | 中国科学院大学 | 40/2 | 0、1、2、3、4、5、7、8 | 周日下午 | 阶一4 |
10 | 智能软件质量保证技术及应用 | 姚郑 | 中国科学院大学 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周六上午 | 阶一3 |
11 | 并行计算 | 缪青海 | 中国科学院大学 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周六下午 | 阶一3 |
12 | 语义网络与知识图谱 | 黄敏 | 中国科学院大学 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周日上午 | 阶一3 |
13 | 强化学习 | 岩延 | 中国科学院大学 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周日上午 | 阶一4 |
14 | 金融支付概论 | 马光悌 | 中国科学院大学 | 20/1 | 12、13、14、16 | 周六下午 | 阶一4 |
15 | 自然语言处理与应用 | 张家俊 | 自动化研究所 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周日晚上 | 阶一3 |
16 | 深度学习理论及应用 | 王威 | 自动化研究所 | 40/2 | 10、11、12、13、14、16、17、18 | 周日下午 | 阶一5 |
注:周末上课时间上午1-4节 8:30-12:00, 下午5-8节 1:00-4:30, 晚上9-12节 5:30-9:00。 |